Doka mai kyau don NI -} m ƙarfe baƙin ƙarfe |
||||||||
| 参考标准 Matsayin tunani (ISO 21988-2005) |
化学成分 mai guba abun adon (w%) | 对应国际标准 Eqv. Ƙa'idoji |
||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Kr | ||
| HBW480CR2 | 2.5-3.0 | Kasa da ko daidai yake da 0.8 | Kasa da ko daidai yake da 0.8 | Kasa da ko daidai yake da 0.10 | Kasa da ko daidai yake da 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4CR2-DT En -} gjn - HV520 As2027 Nicr2-500 Astm a 532 NI {{1} cr {{2} lc G -} x 260 NicR 4 2} |
| HBW500CR9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Kasa da ko daidai yake da 0.06 | Kasa da ko daidai yake da 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | En -} gjn - HV550 NI {350 nI {3} Rm {{3} cr {{4} Rm {{4} { As2027 Nicr1-550 G -} x 330 NIC 4 2} |
| HBW510cr2 | 3.0-3.6 | Kasa da ko daidai yake da 0.8 | Kasa da ko daidai yake da 0.8 | Kasa da ko daidai yake da 0.10 | Kasa da ko daidai yake da 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4CR2-GT As2027 Nicr4-500 Astm A532 C1- B NI {{3} Ath {{6} c1} Ath Athm A532 cr-Gb |
| HBW555CR9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Kasa da ko daidai yake da 0.08 | Kasa da ko daidai yake da 0.08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | Btm cr9ni5 En -} gjn -} HV600 As2027 Nicr4-600 G -} x 300 crnisi9 5 2 |
| HBW630CR9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Kasa da ko daidai yake da 0.06 | Kasa da ko daidai yake da 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | Btm cr9ni5 As2027 Nicr4-630 Astm A532 C1- d ni-hicr |
Doka mai kyau don NI -} m ƙarfe baƙin ƙarfe
Mar 03, 2024
Aika Aikace-aikacen
Categories
Tuntuɓi Mu
- MO: {+8615053412502
- Imel: {qyhsmachinery@163.com
- Addara: Bhai Hanya, Sub - Gundumar Ofishin, Qingyun County, Dezhou Gari, Shandong Lardi






